Suzuki Thunder 125 |
Spesifikasi Suzuki Thunder 125 :
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.970 |
Lebar Keseluruhan | mm | 745 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.045 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.270 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 165 |
Berat kosong | kg | 130 |
MESIN | ||
Jenis | 4 langkah, SOHC | |
Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
Diameter Silinder | 57 mm | |
Langkah Piston | 48.8 mm | |
Kapasitas Silinder | 125 cc | |
Daya Maksimum | ps/rpm | 11.28/9.000 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9.4/7.500 |
TRANSMISI | ||
Transmisi | 5 Percepatan | |
Tipe Transmisi | 1-N-2-3-4-5 | |
RANGKA | ||
Rem Depan/Rem Belakang | Cakram hidraulis / Tromol | |
Ukuran Ban Depan | 80/90-18 M/C 45P | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-18 M/C 51P | |
KAPASITAS | ||
Kapasitas tangki bensin | ltr | 15 |
Pilihan warna Suzuki Thunder 125 :
- Black Pearl
- Red Black Pearl
- Jadeite Blue
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori 125 cc /
4-tak /
CW /
Sport /
Suzuki /
Thunder
dengan judul Suzuki Thunder 125. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://spdmotor.blogspot.com/2012/09/suzuki-thunder-125.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown - Wednesday, September 26, 2012
Belum ada komentar untuk "Suzuki Thunder 125"
Post a Comment